Wskaźniki finansowe
| Wskaźniki rentowności | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik marży zysku operacyjnego | 132,54% | 39,6% | 45,5% |
| Wskaźnik marży zysku bilansowego netto | 43,37% | 34,6% | 24,0% |
| Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 3,29% | 3,3% | 2,4% |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) | 8,55% | 7,9% | 6,0% |
| Wskaźniki płynności | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik bieżący (current ratio) | 1,91 | 1,87 | 1,48 |
| Wskaźnik szybki (quick ratio) | 1,13 | 0,94 | 0,62 |
| Wskaźnik natychmiastowy (cash ratio) | 0,88 | 0,74 | 0,35 |
| Wskaźniki zadłużenia | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi | 38,46% | 41,8% | 40,6% |
| Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym | 49,78% | 53,0% | 48,8% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 56,07% | 52,6% | 52,3% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 145,08% | 126,0% | 128,9% |




