Notowania
Informacje giełdowe
| Spółka | Echo Investment S.A. |
| Kod ISIN | PLECHPS00019 |
| Liczba akcji | 420.000.000 |
| Debiut akcji na GPW | 5 marca 1996 r. |
| Nazwa skrócona | Echo |
| Rynek notowań | Podstawowy 250 Plus |
| System notowań | Notowania ciągłe |
| Sektor | Deweloperzy |
| Udział w indeksach | WIG- Deweloperzy, mWIG40, WIG, WIG-PL |
Dane na dzień 18-05-2012
| Echo Investment | WIG | ||
|---|---|---|---|
| Cena otwarcia | 3,81 PLN | Wartość otwarcia | 36 820,20 |
| Cena minimalna | 3,74 PLN | Wartość minimalna | 36 820,20 |
| Cena maksymalna | 3,81 PLN | Wartość maksymalna | 37 403,30 |
| Cena zamknięcia | 3,81 PLN | Wartość zamknięcia | 36 820,20 |
Notowania akcji Echo Investment S.A. prezentowane z 15 minutowym opóźnieniem udostępnione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.




